OT SUMMARY Fulgham White Busch Sedory FY 2008       Fulgham White Busch Sedory                        
EMR Call-In 0 0 0 0       Actual Operational OT Worked 0 0 0 0                        
Operational OT 0 0 0 0                                        
Voluntary OT 0 0 0 0             O                          
Declined OT 0 0 0 0 O=Operational           V                          
          V=Voluntary           E                          
          E=EMR Call In           D                          
OT Worked Fiscal Yr  0.00 0.00 0.00 0.00 D=Declined OT                                      
OT Worked + OT Offered 0 0 0 0                                        
                                                 
                    Operational       Voluntary       EMR       Offered OT    
                                                 
Date Fulgham White Busch Sedory Purpose Type Comment   Fulgham White Busch Sedory Fulgham White Busch Sedory Fulgham White Busch Sedory Fulgham White Busch Sedory
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    0   0   0   0   0   0   0   0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                 
                Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0